إشعار المناقصة الوطنية رقم 01/F/CNAM/2025
INTITULE : الصندوق الوطني للتأمين الصحي
اقتناء مجموعة من الماسحات الضوئية لـ CNAM
التاريخ : 02/04/2025| المستندات المطلوب فحصها | ||||
| عقد مفتوح المدة | عداد الكمبيوتر | التميز في تكنولوجيا المعلومات | كومبوريم | |
| التقديم المكتمل والموقع عليه | F | F | F | F |
| تم الانتهاء من DDQE وتوقيعه | F | F | F | F |
| فترة صلاحية العرض | F | F | F | F |
| نسخ من شهادات الخبرة المماثلة | F | ن ف | F | F |
| الجدول الزمني لتسليم الإمدادات بدلاً من المهلة التعاقدية | F | ن ف | F | F |
| الامتثال التقني للمنتج المقترح | C | C | C | C |
| مقدمو العروض | ||||
| عقد مفتوح المدة | عداد الكمبيوتر | التميز في تكنولوجيا المعلومات | كومبوريم | |
| مبلغ العرض المقروء علناً | 1 145 036 1 متر مكعب غير شامل الضريبة | 1,045,160 1,045,160 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 1,308,480 1,308,480 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 757,712 757,712 مليون يورو غير شامل الضريبة |
| خطأ حسابي | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المبالغ المعدلة | 1 145 036 1 متر مكعب غير شامل الضريبة | 1,045,160 1,045,160 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 1,308,480 1,308,480 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 757,712 757,712 مليون يورو غير شامل الضريبة |
| مقدمو العروض | مبلغ العرض المقروء علناً | مبلغ العطاء المصحح | الرتبة | مُنحت الجائزة ل |
| عقد مفتوح المدة | 1 145 036 1 متر مكعب غير شامل الضريبة | 1 145 036 1 متر مكعب غير شامل الضريبة | 4 | |
| عداد الكمبيوتر | 1,045,160 1,045,160 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 1,045,160 1,045,160 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 3 | |
| التميز في تكنولوجيا المعلومات | 1,308,480 1,308,480 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 1,308,480 1,308,480 مليون يورو غير شاملة الضرائب | 2 | |
| كومبوريم | 757,712 757,712 مليون يورو غير شامل الضريبة | 757,712 757,712 مليون يورو غير شامل الضريبة | 1 | كومبوريم |
إشعار المناقصة الوطنية رقم 01/F/CNAM/2025
ابقَ على اتصال واحصل على آخر التحديثات والمحتوى الحصري مباشرةً إلى صندوق الوارد الخاص بك.
حقوق الطبع والنشر © CNAM 2025